COMPRESS CFM 34 má vysoký obsah bílkovin (34%), jenž přesně odpovídá požadavkům silově trénujících sportovců. Tyčinka je obohacena o přídavek vitaminů C, B3, E, B5, ...více
COMPRESS CFM 34 má vysoký obsah bílkovin (34%), jenž přesně odpovídá požadavkům silově trénujících sportovců. Tyčinka je obohacena o přídavek vitaminů C, B3, E, B5, B6,B2, B1, B12, biotin a kyselinu listovou, která pokryje vaší denní potřebu vitamínů u 80 g ze 33 %, a u 40 g ze 17 %.
Základem jsou vysoce kvalitní bílkovinné zdroje (MPI, WPI, hydrolyzát želatiny, kaseinát vápenatý), jenž jsou zpracovány nejmodernějšími výrobními procesy – př. metodou CFM (cross flow microfiltration).
Svým složením je COMPRESS CFM 34 vhodná jako svačina v průběhu dne, zasytí (34 % bílkovin) a dodá potřebnou dávku kvalitní energie energii (32 % sacharidů).
OMPRESS CFM 34 je vyráběna ve 4 oblíbených příchutích.Vyniká jemnou chutí a nadýchanou konzistencí.
100 g | Tyčinka – 40 g | Tyčinka – 80 g | |
Energetická hodnota | 1707 kJ/406 kcal | 683 kJ/163 kcal | 1366 kJ/325 kcal |
Tuky | 15,1 g | 6 g | 12,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,9 g | 4,4 g | 8,7 g |
Sacharidy | 33,3 g | 13,3 g | 26,7 g |
z toho cukry | 23,9 g | 9,5 g | 19,1 g |
Vláknina | 0,5 g | 0,2 g | 0,4 g |
Bílkoviny | 33,8 g | 13,5 g | 27 g |
Sůl | 0,4 g | 0,2 g | 0,3 g |
Vitaminy: | |||
Vitamin C | 33,2 mg | 13,2 mg | 26,4 mg |
Vitamin B3 | 6,6 mg | 2,6 mg | 5,3 mg |
Vitamin E | 5 mg | 2 mg | 4 mg |
Vitmain B5 | 2,5 mg | 1 mg | 2 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,2 mg | 0,5 mg |
Vitamin B2 | 0,6 mg | 0,2 mg | 0,5 mg |
Vitamin B1 | 0,5 mg | 0,2 mg | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 1 µg | 0,4 µg | 0,8 µg |
Biotin | 20,8 µg | 8,3 µg | 16,5 µg |
Kyselina listová | 83 µg | 33 µg | 66 µg |
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 41,5 % referenční hodnoty příjmu | |||
obsah vitaminů ve 40 g odpovídá 17 % referenční hodnoty příjmu | |||
obsah vitaminů v 80 g odpovídá 33 % referenční hodnoty příjmu |