Jak použít kupón:
- Klikni sem pro přesměrování na Protein.cz
- Produkt přidej do košíku.
- Přejdi k zaplacení objednávky.
- Vlož slevový kupón (Svetfitness) do odpovídajícího políčka a uskutečni objednávku!
Platí na všechno zboží i zlevněné
Hero nastartuje regeneraci a obnovu svalové hmoty ihned po dokončení tréninkové jednotky. Budete se cítit lépe, nebudete rozlámaní po tréninku. Svou silou ...více
Hero nastartuje regeneraci a obnovu svalové hmoty ihned po dokončení tréninkové jednotky. Budete se cítit lépe, nebudete rozlámaní po tréninku. Svou silou a množstvím účinných látek je Hero zcela ojedinělý produkt na celém trhu! Obsahuje vůbec nejširší spektrum nutných účinných potréninkových substancí ve vysokých dávkách.
Doporučené dávkování: doporučujeme rozložit denní dávku (max. 2 odměrky) do 2 porcí, které je vhodné konzumovat jako svačinu mezi jídly a zejména v tréninkové dny do 30 minut po tréninku
Balení: 3000g
Minimální trvanlivost: viz obal
Upozornění: Doplněk stravy, se sladidly, vhodné zejména pro sportovce. Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Hero je komplexní produkt určený pro dodávku růstových a regeneračních látek po těžkém tréninku.Tabulka nutričních hodnot (čokoláda): | 100 g | 45 g |
---|---|---|
energetická hodnota | 1518 kJ/362 kcal | 683 kJ/163 kcal |
bílkoviny | 40 g | 18 g |
sacharidy | 25 g | 11 g |
- z toho cukry | 13 g | 5,8 g |
tuky | 5,5 g | 2,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,3 g |
sůl | 1,27 g | 0,57 g |
Whey Protein Matrix WPC + CFM + Hydro (3:2:1) | 49 g | 22 g |
ultrafiltrovaný syrovátkový koncentrát | 24,5 g | 11 g |
CFM syrovátkový izolát a koncentrát 1:1 | 16,4 g | 7,4 g |
hydrolyzované syrovátkové koncentráty (DH5, DH32) a hydrolyzovaný izolát (DH8) |
8,1 g | 3,6 g |
Carb Matrix (1:1:1:1) | 28 g | 12,6 g |
palatinóza (isomaltulóza) | 5,5 g | 2,5 g |
kukuřičný škrob | 5,4 g | 2,4 g |
maltodextrin | 5,4 g | 2,4 g |
dextróza | 5,4 g | 2,4 g |
Aminokyselinový profil | - | - |
celkem L-alanin | 3912 mg | 1761 mg |
- L-alanin ve volné formě | 2000 mg | 900 mg |
- L-glutamin ve volné formě | 2222 mg | 1000 mg |
- L-citrulin DL-malát ve volné formě | 1000 mg | 450 mg |
celkem L-arginin | 1894 mg | 852 mg |
- L-arginin AKG ve volné formě | 1000 mg | 450 mg |
celkem L-leucin | 5290 mg | 2381 mg |
- L-leucin ve volné formě | 1111 mg | 500 mg |
celkem L-isoleucin | 3004 mg | 1352 mg |
- L-isoleucin ve volné formě | 556 mg | 250 mg |
celkem L-valin | 2943 mg | 1325 mg |
- L-valin ve volné formě | 556 mg | 250 mg |
celkem BCAA | 11237 mg | 5057 mg |
celkem volných BCAA | 2223 mg | 1000 mg |
celkem volných aminokyselin | 11000 mg | 4950 mg |
L-cystein | 859 mg | 386 mg |
L-glycin | 816 mg | 367 mg |
L-histidin | 733 mg | 330 mg |
kyselina asparágová | 4215 mg | 1897 mg |
kyselina glutamová | 6785 mg | 3054 mg |
lysin | 3579 mg | 1611 mg |
L-methionin | 844 mg | 380 mg |
L.fenylalanin | 1334 mg | 600 mg |
L-prolin | 2074 mg | 933 mg |
L-serin | 1994 mg | 897 mg |
L-threonin | 2851 mg | 1283 mg |
L-tryptofan | 659 mg | 297 mg |
L-tyrosin | 1236 mg | 556 mg |
Aminokyseliny celkem | 49848 mg | 22432 mg |
Energizéry | - | - |
kreatin monohydrát (creapure) | 2000 mg | 900 mg |
inosin | 556 mg | 250 mg |
taurin | 2000 mg | 900 mg |
Mineral Matrix | - | - |
dihydrogenfosforečnan draselný | 405 mg | 182 mg |
- z toho čistý draslík | 122 mg | 55 mg |
- z toho čistý fosfor | 175 mg | 79 mg |
Přirozený obsah draslíku v surovinách | 591 mg | 266 mg |
Přirozený obsah fosforu v surovinách | 89 mg | 28 mg |
citran draselný | 241 mg | 108 mg |
- z toho čistý draslík | 84 mg | 38 mg |
Celkový obsah draslíku | 797 mg | 359 mg |
Celkový obsah fosforu | 371 mg | 167 mg |
citran hořečnatý | 751 mg | 338 mg |
- z toho čistý hořčík | 113 mg | 51 mg |
Přirozený obsah hořčíku v surovinách | 67 mg | 30 mg |
Celkový obsah hořčíku | 180 mg | 81 mg |
citran sodný | 1000 mg | 450 mg |
- z toho čistý sodík | 230 mg | 104 mg |
Přirozený obsah sodíku v surovinách | 281 mg | 127 mg |
Celkový obsah sodíku | 511 mg | 230 mg |
mléčnan vápenatý | 1056 mg | 475 mg |
- z toho čistý vápník | 190 mg | 86 mg |
Přirozený obsah vápníku v surovinách | 211 mg | 95 mg |
Celkový obsah vápníku | 401 mg | 180 mg |
glukonát zinečnatý | 44 mg | 20 mg |
- z toho čistý zinek | 6,2 mg | 2,8 mg |
Přirozený obsah zinku v surovinách | 0,5 mg | 0,2 mg |
Celkový obsah zinku | 6,7 mg | 3 mg |
chrom pikolinát | 1,9 mg | 0,8 mg |
- z toho čistý chrom | 0,22 mg | 0,1 mg |
Celkový obsah chromu | 0,22 mg | 0,1 mg |
Vitamin Matrix | - | - |
vitamín B1 (thiamin mononitrát) | 1,2 mg | 0,55 mg |
vitamín B2 (riboflavin) | 1,6 mg | 0,7 mg |
vitamín B3 (niacinamid) | 17,8 mg | 8 mg |
vitamín B5 (pantothenát vápenatý) | 6,7 mg | 3 mg |
vitamín B6 (pyridoxin HCl) | 1,6 mg | 0,7 mg |
biotin | 0,06 mg | 0,025 mg |
kyselina listová | 0,22 mg | 0,1 mg |
vitamín B12 | 0,00278 mg | 0,00125 mg |
vitamín C | 89 mg | 40 mg |
vitamín E | 13 mg | 6 mg |
Čokoláda: instantní syrovátkový proteinový koncentrát vyrobený metodou ultrafiltrace, palatinóza (isomaltulóza), kukuřičný škrob, maltodextrin, dextróza, enzymaticky hydrolyzovaný syrovátkový koncentrát se stupněm hydrolýzy DH 5, enzymaticky hydrolyzovaný 90% syrovátkový izolát se stupněm hydrolýzy DH 8, enzymaticky hydrolyzovaný syrovátkový koncentrát se stupněm hydrolýzy DH 32, instantní syrovátkový 90% proteinový izolát vyrobený metodou CFM, instantní syrovátkový proteinový koncentrát vyrobený metodou CFM, L- glutamin, taurin, L-alanin, kreatin monohydrát Creapure, L- leucin, mléčnan vápenatý, L-citrulin DL-malát, L-arginin AKG, citran sodný, citran hořečnatý, inosin, L-valin, L-isoleucin, dihydrogenfosforečnan draselný, citran draselný, vitamín C, vitamín B3, vitamín E, vitamín B5, glukonát zinečnatý, vitamín B2, vitamín B6, vitamín B1, kyselina listová, chromium pikolinát, biotin, vitamín B12, přídatné látky (sestupně): kakao odtučněné, aroma, xanthan a guma guar (stabilizátor, zahušťovadlo), sukralóza (sladidlo), sójový lecitin (emulgátor) 0,1 %
Vanilka: instantní syrovátkový proteinový koncentrát vyrobený metodou ultrafiltrace, palatinóza (isomaltulóza), kukuřičný škrob, maltodextrin, dextróza, enzymaticky hydrolyzovaný syrovátkový koncentrát se stupněm hydrolýzy DH 5, enzymaticky hydrolyzovaný 90% syrovátkový izolát se stupněm hydrolýzy DH 8, enzymaticky hydrolyzovaný syrovátkový koncentrát se stupněm hydrolýzy DH 32, instantní syrovátkový 90% proteinový izolát vyrobený metodou CFM, instantní syrovátkový proteinový koncentrát vyrobený metodou CFM, L- glutamin, taurin, L-alanin, kreatin monohydrát Creapure, L- leucin, mléčnan vápenatý, L-citrulin DL-malát, L-arginin AKG, citran sodný, citran hořečnatý, inosin, L-valin, L-isoleucin, dihydrogenfosforečnan draselný, citran draselný, vitamín C, vitamín B3, vitamín E, vitamín B5, glukonát zinečnatý, vitamín B2, vitamín B6, vitamín B1, kyselina listová, chromium pikolinát, biotin, vitamín B12; přídatné látky (sestupně): aroma, xanthan a guma guar (stabilizátor, zahušťovadlo), beta karoten (barvivo), sukralóza (sladidlo), sójový lecitin (emulgátor) 0,1 %
Platí na všechno zboží i zlevněné