Jak použít kupón:
- Klikni sem pro přesměrování na Protein.cz
- Produkt přidej do košíku.
- Přejdi k zaplacení objednávky.
- Vlož slevový kupón (Svetfitness) do odpovídajícího políčka a uskutečni objednávku!
Platí na všechno zboží i zlevněné
CFM Stevia představuje proteinový suplement vyrobený z nativního syrovátkového proteinu. K ochucení jsou použita pouze přírodní aromata a navíc je slazen pouze steviolglykosidy získaných z ...více
1 porce = 40 g. Užívejte 1 - 3x denně.
40 g (2 zarovnané odměrky) rozmíchejte v šejkru ve 200 - 300 ml neperlivé vody nebo mléka.
příchuť skořicová rolka | na 100 g | na porci (40 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1566 kJ/373 kcal | 627 kJ/149 kcal |
Tuky | 6,5 g | 2,6 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 3,9 g | 1,5 g |
Sacharidy | 4,3 g | 1,7 g |
- z toho cukry | 3,9 g | 1,5 g |
Vláknina | 2,2 g | 0,9 g |
Bílkoviny | 74,4 g | 29,8 g |
Sůl | 0,15 g | 0,06 g |
příchuť vanilkové latte | na 100 g | na porci (40 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1610 kJ/383 kcal | 644 kJ/153 kcal |
Tuky | 6,4 g | 2,6 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 2,1 g | 0,8 g |
Sacharidy | 7,1 g | 2,8 g |
- z toho cukry | 4 g | 1,6 g |
Vláknina | 3 g | 1,2 g |
Bílkoviny | 73,9 g | 29,6 g |
Sůl | 0,16 g | 0,06 g |
příchuť jahoda | na 100 g | na porci (40 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1615 kJ/385 kcal | 646 kJ/154 kcal |
Tuky | 6,4 g | 2,5 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 2,1 g | 0,8 g |
Sacharidy | 10,2 g | 4,1 g |
- z toho cukry | 5 g | 2 g |
Vláknina | 2,2 g | 0,9 g |
Bílkoviny | 71,7 g | 28,7 g |
Sůl | 0,15 g | 0,06 g |
Balení obsahuje 25 porcí. (1000 g)
Platí na všechno zboží i zlevněné