Nutriční hodnoty: ve 100g Energie 2314kJ/553kcal Bílkoviny 18,2g Sacharidy / z toho cukr 30,2g / 5,9g Tuky / z toho nasycen 43,9g / 7,8g ...více
| ve 100g | |
| Energie | 2314kJ/553kcal |
| Bílkoviny | 18,2g |
| Sacharidy / z toho cukr | 30,2g / 5,9g |
| Tuky / z toho nasycen | 43,9g / 7,8g |
| Vláknina | 3,3g |
| Sůl | 0g |
Země původu: Indie