Compress B.I.G. - Každá dávka navíc obsahuje 6 g BCAA a 6g L-Glutaminu. Sacharidová složka, je zastoupena tzv. anabolickým sacharidovým komplexem, jehož základem je revoluční ...více
Compress B.I.G. - Každá dávka navíc obsahuje 6 g BCAA a 6g L-Glutaminu. Sacharidová složka, je zastoupena tzv. anabolickým sacharidovým komplexem, jehož základem je revoluční forma sacharidů PalatinoseTM, doplněná o maltodextrin a dextrózu. Dalšími důležitým ergogeny jsou ZMA (stimulace tvorby testosteronu) a colostrum (regenerace, imunitní systém).
Podrobně je popsána příchuť vanilka : maltodextrin, NitroPeptide Protein Blend (koncentrát syrovátkových bílkovin, CFM syrovátkový proteinový izolát, hydrolyzát kaseinu PeptoPro), isomaltulóza (Palatinose), L-Glutamin, dextróza, přírodně identické aroma vanilka*, L-Leucin, emulgátor sójový lecitin, L-Isoleucin, L-Valin, inulin, kolostrum (40 % imunoglobulinů), zahušťovadlo xantanová guma, směs ZMA (hořčík - ve vazbě na aspartát, zinek - ve vazbě na mono-l-methionin a aspartát, vitamin B6), protispékavé přísady fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, sladidla acesulfam K a sukralosa, vitaminy B1, B2, B6.
* obsahuje E 104, E 110 – mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
100 g | Dávka – 70 g | |
Energetická hodnota | 1595,7 kJ/376,6 kcal | 1116,8 kJ/263,5 kcal |
Bílkoviny | 27,9 g | 19,5 g |
Sacharidy | 57,8 g | 40,4 g |
Cukry | 15,8 g | 11,0 g |
Tuky | 3,7 g | 2,6 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,5 g |
Vláknina | 3,8 g | 2,7 g |
Sodík | 0,1 g | 0,07 g |
Inulin | 1000 mg | 700 mg |
směs ZMA | 285 mg | 200 mg |
Vitamin B1 | 1 mg = 91 % ddd | 0,7 mg = 64 % ddd |
Vitamin B2 | 1 mg = 71 % ddd | 0,7 mg = 50 % ddd |
Vitamin B6 | 1 mg = 71 % ddd | 0,7 mg = 50 % ddd |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Valin** | 2002 mg | 1402 mg |
L-Tyrosin | 665 mg | 465 mg |
L-Tryptophan* | 348 mg | 244 mg |
L-Threonin* | 907 mg | 635 mg |
L-Serin | 748 mg | 524 mg |
L-Prolin | 848 mg | 593 mg |
L-Phenylalanin* | 641 mg | 449 mg |
L-Methionin* | 414 mg | 290 mg |
L-Lysin* | 1776 mg | 1244 mg |
L-Leucin** | 4186 mg | 2930 mg |
L-Isoleucin** | 2088 mg | 1461 mg |
L-Histidin | 366 mg | 256 mg |
Glycin | 306 mg | 214 mg |
L-Glutamin | 4285 mg | 3000 mg |
L-Glutamová kyselina | 2955 mg | 2068 mg |
L-Cystein | 565 mg | 395 mg |
L-Asparágová kyselina | 1924 mg | 1347 mg |
L-Arginin | 450 mg | 315 mg |
L-Alanin | 866 mg | 606 mg |
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
ddd – doporučená denní dávka | ||
Poměr ředění: 70 g/450 ml | ||
Obsah odměrky: 28 g |
Jedna porce = 70 g. Doporučujeme konzumovat 20 - 30 min. po ukončení tréninku silového typu. V případě nedostupnosti klasické stravy doporučujeme jednu porci zkonzumovat cca 60 min. před začátkem tréninku.